標段(包)編號:XSGJT-07
一、招標概況
??湖北(bei)宜昌三(san)峽壩庫區森(sen)林防(fang)火應急道(dao)路建設項(xiang)目(興山(shan)部分(fen))施工七標段于2024年4月(yue)30日在(zai)興山(shan)縣公共(gong)資源交(jiao)易信息網發布招(zhao)標公告,2024年5月(yue)29日8時(shi)30分(fen)在(zai)開標、評標 ,根據評標委員會提交的評標報告,現將中標候選人公示如下:
二、評標結果
名次 | 第一名 | 第二名(ming) | 第三名 | |
中標候(hou)選人名稱 | ||||
投(tou)標(biao)報價 | 3600324.00(元(yuan)) | 3759848.98(元) | 3676216.84(元) | |
質(zhi)量目標 | 達到國家和行業相關現行驗收規范合格及以上標(biao)準(zhun),并滿足合同專用(yong)條款(kuan)要(yao)求。 | 工(gong)程(cheng)質量符合(he)國家現行相關施工(gong)驗收(shou)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)的合(he)格等級標(biao)(biao)準;滿(man)足《林(lin)(lin)區(qu)公(gong)(gong)路(lu)(lu)設(she)(she)(she)計(ji)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)》(LY/T5005—2014)、《公(gong)(gong)路(lu)(lu)工(gong)程(cheng)技術標(biao)(biao)準》(JTG B01—2014)、《公(gong)(gong)路(lu)(lu)路(lu)(lu)線設(she)(she)(she)計(ji)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)》(JTG D20—2017)、《公(gong)(gong)路(lu)(lu)路(lu)(lu)基設(she)(she)(she)計(ji)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)》(JTG D30—2015)、《公(gong)(gong)路(lu)(lu)排水設(she)(she)(she)計(ji)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)》(JTG/T D33—2012)、《公(gong)(gong)路(lu)(lu)橋(qiao)涵設(she)(she)(she)計(ji)通用規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)》(JTG/T D60—2015)、《公(gong)(gong)路(lu)(lu)鋼筋混凝(ning)土及預應力混凝(ning)土橋(qiao)涵設(she)(she)(she)計(ji)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)》(JTG3362—2018)、《全(quan)國森林(lin)(lin)火險(xian)區(qu)劃等級》(LY/T 1063—2008)、《林(lin)(lin)火阻隔系統建設(she)(she)(she)標(biao)(biao)準》(LY/T 5007—2014)、《森林(lin)(lin)防火工(gong)程(cheng)技術標(biao)(biao)準》(LYJ127—1991)要求(qiu)。 | 達到國家和行業相關現行驗收(shou)規范合(he)格及以上標準,并滿足合(he)同專(zhuan)用條款(kuan)要求。 | |
履約(yue)期限(天) | 180 | 180 | 180 | |
投標人資質證書名(ming)稱及編號(如有) | 市政公用(yong)工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)總承包叁級D342217053 | 公路工(gong)程施(shi)工(gong)總承包貳級D242036542 | 市政公(gong)用(yong)工(gong)程(cheng)施工(gong)總承包貳級D242068652 | |
投標人安全(quan)生(sheng)產許可證名稱及編(bian)號(如有(you)) | (鄂)JZ安許證字(zi)[2019]040091 | (鄂(e))JZ安許證字[2015]011930 | (鄂)JZ安(an)許證字[2015]011771 | |
擬派 | 項目負(fu)責人(ren) | 曾祥建(jian),二(er)級建(jian)造師,鄂(e)242181996274 | 戴小(xiao)敏(min),二(er)級建造師注冊證書,鄂242192001258 | 陳艷紅,建(jian)造師(shi)證/安全(quan)生(sheng)產考(kao)核(he)合格(ge)證書B證/職稱證,鄂242121220734/鄂建(jian)安B(2015)3001418/E710301572 |
技術負責人 | 揭曉露,職稱證,L0002016300602、E0032016300069 | 田小喜,專(zhuan)業技術人(ren)員(yuan)資格證(zheng)書,j0042018030445 | 向昌杰,職稱證,E300005064 | |
安全員(yuan) | 劉洪新,安(an)全(quan)員證、 職稱證,鄂建安(an)C3(2022)0006267、 E0032018300560、李緒安(an),安(an)全(quan)員證、 職稱證,鄂建安(an)C2(2021)0031948、 E0032017300351、 E0032016300064 | 董世旺,安全生產考核(he)合格證書,鄂建安C3(2023)0007448 | 王(wang)世澤,安全生產考(kao)核(he)合格證(zheng)書C證(zheng),鄂建安C2(2020)0019632 | |
質量員 | 陳巧艷,質量員證,04222014 | 石(shi)林,職業培(pei)訓合格證(zheng),04223022 | 王(wang)姜倩,職(zhi)業培訓合格(ge)證,04220225 | |
施(shi)工員 | 付長(chang)清,施工(gong)員證、 職稱(cheng)證,04200422、 E0032014300490 | 李倩蕓,職業(ye)培(pei)訓(xun)合格(ge)證,04220014 | 傅承威,職業培訓合(he)格證,04220167 | |
材料員 | 田(tian)金(jin)城,職業培訓合格證,04223119 |
業績 | 單位名稱 | 項(xiang)目(mu)名稱 | 合同金額(萬元) | 項目負責(ze)人 | 備注 |
鱘龍(long)灣文化旅游(you)項目(mu)(一(yi)期(qi))半(ban)島一(yi)期(qi)鱘龍(long)綠谷景觀工程 | 1620.012151 | 薛 楊(yang) | |||
宜昌市人民(min)警(jing)察業(ye)務技能訓練(lian)基地項(xiang)目綠化景觀工程 | 2232.102232 | 徐宗(zong)兵 | |||
營盤山路居住項(xiang)目(mu)(棚改安(an)置房)[中化?譽(yu)峰]A區空外及相關配套工程(cheng) | 369 | 馮小玉 | |||
荊州區張家(jia)山、菱角湖、丁(ding)家(jia)咀連湖旅游公(gong)路(lu)(二標段(duan))新場至丁(ding)家(jia)咀水庫(ku)路(lu)面改建工程 | 635.431887 | 郭銳華 | |||
團風縣 2021年(nian)淋(lin)山(shan)河鎮第二批提(ti)檔升(sheng)級公路建設項目 | 352.29 | 郭銳華 | |||
秭(zi)歸(gui)縣楊林橋鎮2022年第一(yi)批農(nong)村公(gong)路(lu)建設項目(鳳凰嶺(ling)村鳳西線(xian)) | 173.58 | 張(zhang)祥(xiang)兵(bing) | |||
秭歸縣農村公路(lu)2022年(nian)十大重(zhong)點安全隱患路(lu)線整治工(gong)程 | 355.78 | 王進東 |
獎(jiang)項 | 單位名稱 | 獎項及獲獎項目名(ming)稱 | 頒獎(jiang)部門 | 獲獎(jiang)日(ri)期 | 備注 |
省級重(zhong)點龍頭企業 | 2022年(nian)12月1日 | ||||
省守合同重信用企業 | 2022年(nian)10月1日(ri) | ||||
市守合同重(zhong)信用企業 | 2022年9月1日 | ||||
榮獲2020年度湖北(bei)省園(yuan)林綠化優質工(gong)程(cheng)、伍家鄉旭光村(cun)村(cun)民安置房旭日升一期綠化工(gong)程(cheng) | 2020年10月1日(ri) | ||||
先進單位 | 2010年1月(yue)1日 | ||||
先進(jin)單位 | 2024年(nian)1月(yue)1日 | ||||
先進單位 | 2023年2月1日 | ||||
先進單位 | 2022年2月1日 | ||||
優質(zhi)作業單 | 伍家(jia)崗區城市綜(zong)合 | 2024年(nian)2月1日(ri) | |||
省(sheng)級重點龍頭企(qi)業 | 2020年1月1日 | ||||
榮獲2022年湖北省城市園林綠化(hua)優質工(gong)程、退城進園(yuan)搬遷項目綠化工程(cheng) | 2023年(nian)5月1日 | ||||
被評為2022年宜昌市(shi)園(yuan)林綠化優質(zhi)工程(cheng)、2022年花園(yuan)城市(shi)建設(she)(五(wu)一廣(guang)場景觀(guan)及設(she)施(shi)提檔升級工程(cheng)) | 2022年6月1日 | ||||
被評(ping)為2022年宜昌市園林綠化優質工程、長陽下漁口(kou)至清江方山旅游公路改擴建(jian)工程 | 2022年6月(yue)1日 | ||||
榮獲2021年(nian)湖北省城市園林綠化優質工程、漁(yu)洋關鎮(zhen)三方坪南(nan)區保障安居住房景(jing)觀(guan)工程二標段 | 2021年12月1日 | ||||
榮(rong)獲2021年(nian)湖北省城(cheng)市園(yuan)林綠化優質工(gong)程、三峽高速伍(wu)家崗段堡坎及節點綠化工(gong)程 | 2021年12月1日 | ||||
榮獲2023年湖北(bei)省城市園林(lin)綠化優質工程(cheng)、三峽快速路(lu)互通(tong)立交(jiao)-西陵二(er)路(lu)節點互通(tong)綠化工程(cheng) | 2024年1月1日 | ||||
榮獲2023年湖北省(sheng)城市園林綠化(hua)優質(zhi)工程(cheng)、長陽縣宜長快速路景觀(guan)項(xiang)目(mu) | 2024年1月1日 | ||||
榮獲2023年湖(hu)北省城市(shi)園林綠化優質工程(cheng)、宜(yi)都市(shi)陸遜大道宜(yi)張(zhang)高速匝道(入口(kou)段)綠化配(pei)套工程(cheng) | 2024年1月1日 | ||||
榮(rong)獲2022年湖(hu)北省(sheng)城市園林綠化優質工(gong)程、北風埡森(sen)林康(kang)養項目土建工程 | 2023年5月(yue)1日 | ||||
市(shi)守合(he)同重信用企業 | 2020年8月(yue)1日 | ||||
建筑工程安(an)全(quan)文(wen)明(ming) 施工現場優(you)秀企業 | 2022年3月8日 | ||||
市(shi)政工程施工技術(shu)創新(xin)先(xian)進(jin)企(qi)業 | 2021年7月1日(ri) | ||||
2023年度秭歸縣住建行業優秀企業 | 2024年3月21日 | ||||
2019年度(du)秭(zi)歸(gui)縣優秀建筑(zhu)企業(ye) | 2020年5月25日 | ||||
評標(biao)情況 | 評標工作于2024/5/29 9:00(北(bei)京時間)在301評標(biao)室進行(xing)。評標(biao)過程如下: 一、初步評審(shen): 1、形式性評審(shen)(shen)階段:經評標委員會評審(shen)(shen),6家投標單位均通(tong)過形式性評審(shen)(shen),進(jin)入下一階段評審(shen)(shen)。 2、資(zi)格性評(ping)審(shen)階段(duan):經評(ping)標委員會評(ping)審(shen),6家投(tou)標單位(wei)均通(tong)過(guo)資(zi)格性評(ping)審(shen),進入下一(yi)階段(duan)評(ping)審(shen)。 3、響應性評(ping)審(shen)階段:經評(ping)標委員(yuan)會評(ping)審(shen),6家投標單位均通(tong)過(guo)響應性評(ping)審(shen),進入下一(yi)階段評(ping)審(shen)。 二(er)、詳(xiang)細評(ping)審: 1、評標(biao)委員會各成員對合格的投標(biao)人投標(biao)報價進行(xing)打分。 2、評標(biao)委員(yuan)會各成員(yuan)對合(he)格的(de)投標(biao)人技術標(biao)、綜(zong)合(he)標(biao)進行打(da)分。 3、依據(ju)對投標人綜合(he)得分結果(guo)的(de)排序(xu)高低推(tui)薦(jian)3名中標候(hou)選(xuan)人。 三(san)、評(ping)審結果: 第一(yi)中(zhong)標候(hou)選人: 第二中標(biao)候選人(ren): 第三中標(biao)候(hou)選(xuan)人(ren): 四、投標單位得分排名情況表: 序號投標(biao)單位名稱評審(shen)得分(fen)排名1湖北文龍(long)景(jing)觀園藝有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)94.1712湖北鄂武建工集團有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)91.4323湖北佳旺(wang)建設有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)91.0834湖北中八(ba)建設工程有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)90.9045興山宏業建筑工程有限(xian)(xian)責任公司(si)(si)(si)89.6956蜀一建工集團有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)76.956 五、異議(yi)和(he)投訴渠道: 異議(質(zhi)疑(yi))聯系(xi)電(dian)話(hua):招(zhao)標(biao)代理機構電(dian)話(hua)、招(zhao)標(biao)人電(dian)話(hua) 公共(gong)資(zi)源交易綜合監管機構:、 聯系電(dian)話:、 異議(yi)和(he)投訴(su)(su)渠道(dao):異議(yi)和(he)投訴(su)(su)應(ying)通(tong)過宜昌公共資源(yuan)電子交(jiao)易平臺(tai)提(ti)出。
招標(biao)人代表:舒文(wen)藝 代理機構工作人員:胡廷勇 |
三、公示時間
??公示期為2024年5月31日17時30分至2024年6月3日17時30分。
四、異議與投訴
??投(tou)標(biao)(biao)人(ren)或者其他利(li)害(hai)關系人(ren)對(dui)評標(biao)(biao)結果有異議的(de),應在評標(biao)(biao)結果公示期內以書(shu)面(mian)形(xing)式(shi)通(tong)過宜(yi)昌公共資源電子(zi)交易平臺向招標(biao)(biao)人(ren)提出(chu),招標(biao)(biao)人(ren)將自收(shou)到異議之日起(qi)3日內作出(chu)書(shu)面(mian)答復(fu),作出(chu)答復(fu)前(qian),將暫停(ting)招標(biao)(biao)活動。
??投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,通過宜昌公共資源電子交易平臺向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。
五、聯系方式
1.招標人:
電話(傳真):
2.招標代理機構:
電話(傳真):
3.行業主管部門:
電話(傳真):
4.公共資源交易綜合監管機構:
電話(傳真):
招標人\招標代(dai)理機構:
2024年5月(yue)31日